काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज सानो लोकल गोलभेडा ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २५ रुपैयाँ, बकूला ५० रुपैयाँ, तरुल ७० रुपैयाँ, कन्य च्याउ ६० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ २०० रुपैयाँ किलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, न्यूरो ७० रुपैयाँ, हरियो धनिया ५० रुपैयाँ, हरियो छ्यापी ९० रुपैयाँ, रुख टमाटर १५० रुपैयाँ, लौका ५० रुपैयाँ, घिरौला ६० रुपैयाँ, हरियो डल्ले फर्सी ३० रुपैयाँ र स्कूस ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको छ ।
यस्तो छ मूल्यसूचीः
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. चैत १३, २०८०
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.८० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.४० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६००.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
कोइरालो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५७.५० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६६.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र १३ गते मङ्गलवार