काठमाडौँ । फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (सोमबार) कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज केही तरकारीको मूल्य घटेको छ भने कतिपय तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। टमाटरसहित कतिपय तरकारीको मूल्य भने बढेको समितिले जनाएको छ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. चैत १२, २०८०
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.८० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २३.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ७००.०० | रू ६३३.३३ |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४४०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५४.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र १२ गते सोमवार