काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको दैनिक मूल्य बारे जानकारी दिएको छ । आज वि.सं. २०८० असोज ०९ को फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्य सूची यस्तो छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. असोज ०९, २०८०
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७०.०० | रू ६९.२० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४२.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३७०.०० | रू ४००.०० | रू ३८५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० असोज ९ गते मङ्गलवार